tahap bayi
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 BULAN PERTAMA DALAM KEHIDUPAN ANAK | ||||
| 2 | |||||
| 3 | UMUR | BAYI SENANG : | OLEH KARENANYA, BERI ANAK ANDA : | ||
| 4 | 1 bulan | - | Menghisap, tidur dan mendengarkan suara anda. | - | Tempat tidur yg lembut & nyaman. |
| 5 | - | Memandangi wajah, terutama bagian mata. | - | Respons yg hangat & penuh kasih sayang terhadap tangisannya. | |
| 6 | - | Digendong dan dibuai. | - | Pelukan & buaian yang disertai kata-kata yg lembut. | |
| 7 | |||||
| 8 | 2 bulan | - | Mendengarkan suara-suara. | - | Mainan yg lembut untuk dipegang & digenggam. |
| 9 | - | Memandangi tangannya. | - | Berilah kesempatan padanya untuk mengangkat kepalanya dg cara meletakkannya dalam posisi tengkurap. | |
| 10 | - | Mengangkat kepalanya & mengikuti obyek yg bergerak dg pandangannya. | - | Sering-seringlah berbicara & tersenyum padanya. | |
| 11 | - | Tersenyum & diberi senyuman. | |||
| 12 | |||||
| 13 | 3 bulan | - | Memandangi & melambaikan tangannya. | - | Mainan yang terbuat dari karet dan berwarna cerah serta aman. |
| 14 | - | Memasukkan benda ke dalam mulutnya untuk dieskplorasi. | - | Mainan yang bisa berbunyi. | |
| 15 | - | Mendengarkan suaranya sendiri. | - | Gantungkan berbagai benda di sekitar tempat tidurnya. | |
| 16 | - | Kesempatan untuk menikmati pemandangan di luar rumah. | |||
| 17 | - | Kesempatan mendengarkan musik yang lembut. | |||
| 18 | |||||
| 19 | 4 bulan | - | Mengangkat tubuhnya dg kedua lengannya dalam posisi tengkurap. | - | Mainan baru atau benda dari seputar rumah anda spt piring dan gelas plastik. |
| 20 | - | Mengangkat kakinya ke arah wajahnya dan membuka gerakan-gerakan menendang. | - | Berbagai benda pada saat ia tengkurap. | |
| 21 | - | Menggigit benda-benda yang dapat dmasukkan kemulutnya. | - | Mainan yang digantung dan dapat diraih. | |
| 22 | - | Memukul-mukul air dg tangan & kakinya ketika dimandikan | - | Lebih sering mengajaknya ke luar rumah. | |
| 23 | |||||
| 24 | 5 bulan | - | Meraba, mengoncang-goncangkan & memukul segala sesuatu. | - | Sebuah mainan untuk ditendang-tendang. |
| 25 | - | Berguling. | - | Kerincingan untuk dimainkan. | |
| 26 | - | Duduk dengan bantuan. | - | Sebuah sendok atau mainan lain yang bisa digigit-gigit. | |
| 27 | - | Berbaring telungkup, kepala & dada diangkat dan berusaha melihat ke sekeliling. | - | Suara-suara untuk didengar seperti kelingtingan di sepatunya. | |
| 28 | - | Menggigit segala sesuatu yg ada di mulutnya. | |||
| 29 | |||||
| 30 | 6 bulan | - | Berguling. | - | Alat-alat rumah tangga spt gelas plastik, sendok & semacamnya. |
| 31 | - | Memasukkan segala sesuatu ke mulut. | - | Sebuah bola untuk digulingkan atau digenggam. | |
| 32 | - | Tersenyum pada wajah-wajah yg dikenalnya. | - | Mainan-mainan yang bisa dimasukkan ke mulut. | |
| 33 | - | Menjatuhkan, membuang atau memukul-mukul segala sesuatu yg dipegangnya. | - | Suara anda. | |
| 34 | |||||
| 35 | 7 bulan | - | Duduk tanpa bantuan. | - | Mainan di bak mandinya. |
| 36 | - | Menggunakan jari & ibu jari bersama-sama untuk sebuah tujuan, spt mengambil sebuah balok. | - | Suara musik & lagu kanak-kanak. | |
| 37 | - | Menggigit dg gigi pertamanya. | - | Benda-benda untuk membuat suara-suara, spt sendok, alat rumah tangga, & mainan yg berbunyi nyaring. | |
| 38 | - | Mendengarkan suara-suara. | - | Bermain cipratan atau memasukkan ke dalam bak mandi selagi anak dimandikan. | |
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | 8 bulan | - | Berputar. | - | Beberapa mainan yg bisa dipukul-pukulkan bersama. |
| 44 | - | Melihat ke arah mainan yg dijatuhkannya. | - | Gelas-gelas plastik. | |
| 45 | - | Memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yg lain. | - | Sendok dan gelas pada saat makan. (Teruslah menyuapinya, namun dorong & biarkan anak untuk makan sendiri) | |
| 46 | - | Merangkak atau mengesot sepanjang lantai. | - | Sebuah kaca untuk melihat dirinya sendiri. | |
| 47 | |||||
| 48 | 9 bulan | - | Menarik atau mengangkat badannya sendiri. | - | Kesempatan untuk makan sendiri. |
| 49 | - | Merangkak di lantai. | - | Siapkan tempat-tempat yg aman untuk dieksplorasi. | |
| 50 | - | Melakukan permainan yg mengandung interaksi seperti tepuk silang. | - | Pujian & dorongan anda untuk kemampuan motorik & vocalnya. | |
| 51 | - | Memandangi dirinya di kaca. | - | Mainan yg aman & obyek yg bisa digigit-gigit. | |
| 52 | - | Mempelajari berbagai perbedaan bentuk & permukaan obyek-obyek. | |||
| 53 | |||||
| 54 | 10 bulan | - | Memasukkan jari-jarinya ke lubang kecil yg terbuka. | - | Kain atau buku dari kertas karton khusus untuknya. |
| 55 | - | Bermain tepuk silang. | - | Beberapa balok-balok, mainan atau kotak-kotak kosong. | |
| 56 | - | Menarik tubuhnya ke posisi berdiri. | - | Mainan yg bisa bergerak-gerak. | |
| 57 | - | Mengeskplorasi lingkungan fisiknya. | |||
| 58 | |||||
| 59 | 11 bulan | - | Memegang & mengamati mainan atau obyek dg hati-hati. | - | Sebuah bola atau mainan yg bisa berguling. |
| 60 | - | Bermain berdampingan, namun belum dg anak-anak lain. | - | Banyak pembicaraan menyangkut dirinya & dunia sekelilingnya. | |
| 61 | - | Menunjukkan afeksi thd pengasuh utama, terutama orang tua. | - | Kesempatan untuk mengembangkan penguasaan thd kemampuan motorik baru : merangkak, berdiri, & berjalan. | |
| 62 | |||||
| 63 | 12 bulan | - | Menguasai kemampuan motorik baru. | - | Afeksi yang ia cari dan perlukan. |
| 64 | - | Meletakkan tutup diatas tabung atau tempat & kemudian mengangkatnya kembali. | - | Pujian & berbagai keberhasilannya. | |
| 65 | - | Mecoba mendaki ketinggian. | - | Kasih sayang namun menunjukkan sikap formal dalam mendisiplin. | |
| 66 | - | Obyek untuk dimainkan spt buka dari kain, panci-panci, mainan yg bisa ditarik : mobil-mobilan. | |||
| 67 | |||||
| 68 | 13 bulan | - | Menyelidiki & bereskplorasi. | - | Alat permainan yg dapat ditarik & didorong. |
| 69 | - | Membalik-balik halaman buku. | - | Berbagai macam mainan yg dapat ditabuh. | |
| 70 | - | Berkomunikasi. | - | Satu set balok-balok kayu sederhana. | |
| 71 | - | Berjalan-jalan sambil memegang tangan anda. | - | Alat permainan yg dapat dipenggal dan disambung kembali. | |
| 72 | |||||
| 73 | 14 bulan | - | Mendengarkan lagu-lagu sederhana. | - | Kaset lagu anak-anak sederhana. |
| 74 | - | Melempar bola. | - | Bola. | |
| 75 | - | Bermain mobil-mobilan. | - | Alat permainan yg dapat ditarik dan didorong. | |
| 76 | - | Main sembunyi-sembunyian | - | Satu set balok-balok kayu sederhana. | |
| 77 | - | Membangun sesuatu dg balok-balok kayu. | - | Kesediaan anda sepenuhnya untuk turut bermain bersama mereka. | |
| 78 | - | Mengedip-ngedipkan mata (main mata) | |||
| 79 | - | Membuka tutup tinjunya. | |||
| 80 | - | Bisa menunjukkan anggota tubuhnya, spt mata, hidung | |||
| 81 | |||||
| 82 | 15 bulan | - | Berjalan sendiri. | - | Sapu kecil. |
| 83 | - | Mengisi & mengosongkan tempat. | - | Panci-panci & wadah lain. | |
| 84 | - | Bermain dg cangkir dan gelas-gelas. | - | Boneka & alat-alat makannya, karena anak senang pura-pura memberi makan boneka. | |
| 85 | - | Meniru tingkah laku anda. | - | Telepon-teleponan. | |
| 86 | |||||
| 87 | 16 bulan | - | Bergelut dg anda atau mainannya. | - | Boneka, atau binatang-binatang terbuat dari kain. |
| 88 | - | Menjinjing sesuatu saat berjalan. | - | Panci & wadah lain. | |
| 89 | - | Meniru tingkah laku anda atau anggota keluarga lain. | - | Sapu kecil. | |
| 90 | - | Telepon-teleponan. | |||
| 91 | - | Adonan khusus untuk dimainkan. | |||
| 92 | |||||
| 93 | 17 bulan | - | Main air. | - | Balok-balok kayu dalam ukuran lebih besar. |
| 94 | - | Melambaikan tangan. | - | Mobil-mobilan kecil. | |
| 95 | - | Membawa & menggerakkan sesuatu. | - | Mainan yang dapat ditarik. | |
| 96 | - | Main kejar-kejaran. | - | Mobil kecil yg dapat dikendarai. | |
| 97 | |||||
| 98 | 18 bulan | - | Memanjat. | - | Boneka. |
| 99 | - | Berkata "tidak" | - | Permainan yg merangsang pengetahuannya ttg angota tubuh. | |
| 100 | - | Bermain dalam ember atau bak mandi. | - | Main bola. | |
| 101 | - | Banyak mempergunakan ketrampilan tangan. | - | Buku cerita bergambar yg dapat anda bacakan untuknya. | |
| 102 | - | Sudah mampu memahami kedalaman dg lebih baik. | - | Main kejar-kejaran. | |
| 103 | |||||
| 104 | 19 bulan | - | Berimajinasi. | - | Telepon-teleponan. |
| 105 | - | Berayun-ayun. | - | Boneka atau binatang-binatangan terbuat dari bahan lunak. | |
| 106 | - | Berkonsentrasi. | - | Kuda-kudaan, ayunan. | |
| 107 | - | Belajar memahami bentuk. | - | Gerobak. | |
| 108 | - | Papan bentuk atau kotak bentuk sederhana. | |||
| 109 | |||||
| 110 | 20 bulan | - | Bermain pasir dan air. | - | Sekotak pasir/tepung/beras dan sekopnya serta air. |
| 111 | - | Mengetuk-ngetuk. | - | Palu kecil. | |
| 112 | - | Merangkai. | - | Manik-manik besar terbuat dari kayu dan talinya. | |
| 113 | - | Berimajinasi. | - | Peralatan masak & alat-alat kedokteran mainan. | |
| 114 | - | Meniru. | - | Main kejar-kejaran. | |
| 115 | - | Permainan yg melibatkan gerakan kaki. | - | Mainan yg dapat dibongkar pasang. | |
| 116 | - | Melepaskan & memasangkannya kembali. | |||
| 117 | - | Permainan yg melibatkan interaksi dg orang yg lebih tua. | |||
| 118 | |||||
| 119 | 21 bulan | - | Main 'bersama' dg teman sebayanya. | - | Teman sebayanya (jangan dulu mengharapkan terjadinya interaksi). |
| 120 | - | Menarik dan mendorong. | - | Bola karet kecil. | |
| 121 | - | Melempar. | - | Mainan/kotak besar yg dapat ditarik dan didorong. | |
| 122 | - | Meniru. | - | Sepeda roda tiga. | |
| 123 | - | Berimajinasi. | - | Boneka, telepon-teleponan. | |
| 124 | - | Mengisi & mengosongkan. | - | Pasir, kerikil lengkap dengan gerobaknya. | |
| 125 | - | Permainan yg melibatkan interaksi dg orang yg lebih tua. | - | Main kejar-kejaran. | |
| 126 | |||||
| 127 | 22 bulan | - | Menyusun dan menimbun. | - | Balok-balok kayu. |
| 128 | - | Menggali. | - | Sekotak pasir dan sekopnya. | |
| 129 | - | Berkonsentrasi. | - | Mainan pasak dan gelangnya. | |
| 130 | - | Main air. | - | Seember air. | |
| 131 | - | Berimajinasi. | - | Bola. | |
| 132 | - | Melempar. | - | Boneka atau binatang-binatangan terbuat dari kain. | |
| 133 | - | Meniru. | |||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | 23 bulan | - | Membangun. | - | Balok-balok kayu. |
| 137 | - | Mampu memahami bentuk. | - | Kotak bentuk. | |
| 138 | - | Berayun. | - | Ayunan. | |
| 139 | - | Membentuk. | - | Palu kecil. | |
| 140 | - | Mengetuk-ngetuk. | - | Tanah liat. | |
| 141 | - | Membongkar pasang. | - | Mainan yg dapat dibongkar-pasang. | |
| 142 | - | Pasak dan gelang-gelangan. | |||
| 143 | |||||
| 144 | 24 bulan | - | Main 'bersama' teman sebaya. | - | Teman sebayanya (jangan dulu mengharapkan terjadinya interaksi). |
| 145 | - | Mengisi dan mengosongkan. | - | Sepeda roda tiga, kereta api-kereta apian, mobil-mobilan. | |
| 146 | - | Menarik & mendorong. | - | Mainan beroda yg bisa ditarik dan didorong. | |
| 147 | - | Berayun. | - | Kaset lagu-lagu. | |
| 148 | - | Bermain dg anak yg lebih tua. | - | Mainan berbentuk sekrup yg dapat dilepas & dipasangkan kembali. | |
| 149 | - | Menari, berlari, berputar dan mengayun-ayunkan tubuh ke atas, ke bawah. | - | Boneka. | |
| 150 | - | Memutar | |||
| 151 | - | Aktif bergerak. | |||
| 152 | - | Bermain sambil berkata-kata. | |||
Jadwal makanan bayi
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADWAL PEMBERIAN MAKANAN BAYI | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Jadwal Pemberian Makanan Bayi Berdasarkan Rekomendasi IDAI | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | * 0-4 bulan | * 4-6 bulan (bertahap) | * 6-9 Bulan (Bertahap) | * 9-12 Bulan (Bertahap) | > 12 bulan | |||||
| 6 | ASI On demand | Pukul 06.00 (bangun tidur) | Pukul 06.00 (bangun tidur) | Pukul 06.00 (bangun tidur) | Pukul 06.00 (bangun tidur) | |||||
| 7 | ASI | ASI/PASI | ASI/PASI | ASI/PASI | ||||||
| 8 | Pukul 08.00 (makan pagi) | Pukul 08.00 (makan pagi) | Pukul 08.00 (makan pagi) | Pukul 08.00 (makan pagi) | ||||||
| 9 | Bubur Susu | Bubur / nasi tim | Nasi Tim / makanan keluarga | Makanan Keluarga | ||||||
| 10 | Pkl. 10.00 | Pkl. 10.00 | Pkl. 10.00 | Pkl. 10.00 | ||||||
| 11 | Buah segar/biskuit | Buah segar/Biskuit | Buah segar/biskuit | Snack | ||||||
| 12 | Pkl. 12.00 (makan siang) | Pkl. 12.00 (makan siang) | Pkl. 12.00 (makan siang) | Pkl. 12.00 (makan siang) | ||||||
| 13 | ASI | Bubur / nasi tim | Nasi Tim / makanan keluarga | Makanan Keluarga | ||||||
| 14 | Pkl. 14.00 (sebelum tidur siang) | Pkl. 14.00 (sebelum tidur siang) | Pkl. 14.00 (sebelum tidur siang) | Pkl. 14.00 (sebelum tidur siang) | ||||||
| 15 | ASI | ASI/PASI | ASI/PASI | - | ||||||
| 16 | Pkl. 16.00 | Pkl. 16.00 | Pkl. 16.00 | Pkl. 16.00 | ||||||
| 17 | Buah segar/biskuit | Buah segar/biskuit | Buah segar/Biskuit | Snack | ||||||
| 18 | Pkl. 18.00 (makan malam) | Pkl. 18.00 (makan malam) | Pkl. 18.00 (makan malam) | Pkl. 18.00 (makan malam) | ||||||
| 19 | Bubur susu | Bubur / nasi tim | Nasi Tim / makanan keluarga | Makanan Keluarga | ||||||
| 20 | Pkl. 21.00 | Pkl. 21.00 | Pkl. 21.00 | Pkl. 21.00 | ||||||
| 21 | ASI | ASI/PASI | ASI/PASI | ASI/PASI |
perlengkapan
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFTAR PERLENGKAPAN BAYI | |||
| 2 | ||||
| 3 | NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | CATATAN |
| 4 | Pakaian dan perlengkapannya : | |||
| 5 | 1 | Kaos kaki dan sarung tangan | 2 - 6 psg | |
| 6 | 2 | Topi bayi | 1 | |
| 7 | 3 | Gendongan | 1 | |
| 8 | 4 | Peniti bayi yang besar | 6 | |
| 9 | 5 | Pampers - New Born | 2 pack | |
| 10 | 6 | Celana pendek | 1 lusin | |
| 11 | 7 | Celana panjang | 6 | |
| 12 | 8 | Baju lengan pendek | 2 lusin | |
| 13 | 9 | Baju lengan panjang | 6 | |
| 14 | 10 | Baju tak berlengan | 12 | |
| 15 | 11 | Baju hangat | 1 | |
| 16 | 12 | Kain tetra untuk tatakan ompol | 6 | |
| 17 | 13 | Singlet | 1 lusin | |
| 18 | 14 | Popok | 3 - 4 Lusin | |
| 19 | 15 | Pembungkus tubuh / bedong | 1 - 3 lusin | |
| 20 | 16 | Wet tissue pigeon | 2 kotak | |
| 21 | 17 | Sepatu | 1 psg | |
| 22 | 18 | Saputangan handuk | 6 | |
| 23 | 19 | Gurita | 1 lusin | |
| 24 | 20 | Tatakan Iler | 6 | |
| 25 | ||||
| 26 | Perlengkapan mandi : | |||
| 27 | 1 | Termometer untuk mandi | 1 | |
| 28 | 2 | Baby oil | 1 | |
| 29 | 3 | Baby lotion atau baby cream | 2 | |
| 30 | 4 | Baby shampoo | 2 | |
| 31 | 5 | Baby soap | 1 lusin | |
| 32 | 6 | Tempat sabun | 1 | |
| 33 | 7 | Baby cologne | 1 | |
| 34 | 8 | Kapas bulat | 1 | |
| 35 | 9 | Cotton buds | 1 pack isi 100 pcs | |
| 36 | 10 | Waslap untuk membersihkan badan | 6 | |
| 37 | 11 | Tissue untuk membersihkan kotoran bayi | 1 | |
| 38 | 12 | Bak mandi bayi atau ember | 1 | |
| 39 | 13 | Ember untuk tempat pakaian kotor | 1 | |
| 40 | 14 | Ember untuk tempat mengumpulkan popok dan celana kotor | 1 | |
| 41 | 15 | Baskom kecil | 1 | |
| 42 | 16 | Handuk mandi besar | 2 | |
| 43 | 17 | Handuk mandi kecil | 2 | |
| 44 | 18 | Bedak bayi | 2 | |
| 45 | 19 | Minyak telon | 2 | |
| 46 | 20 | Comb & Hair brush / sisir bayi | 1 | |
| 47 | 21 | Sikat gigi | 1 | 7 bulan keatas |
| 48 | 22 | Baby powder case / tempat bedak 2 sisi | 1 | |
| 49 | 23 | Dettol | 1 | |
| 50 | 24 | Gunting kuku bayi | 1 | |
| 51 | ||||
| 52 | Perlengkapan minum & makan : | |||
| 53 | 1 | Dot merk Pigeon | 1 | |
| 54 | 2 | Botol susu | 2 - 6 | |
| 55 | 3 | Panci khusus u/ rebus botol | 1 | |
| 56 | 4 | Capit u/ angkat botol | 1 | |
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | 5 | Container u/ tempat botol | 1 | |
| 60 | 6 | Sabun cair u/ cuci botol | 1 | |
| 61 | 7 | Sikat u/ cuci botol | 2 | 1 kecil + 1 besar |
| 62 | 8 | Milk powder case susun 3 | 1 | |
| 63 | 9 | Thermos air | 1 | |
| 64 | 10 | Nursing accessories : penjepit botol setelah direbus, sikat nylon u. botol gelas, sikat busa u/ botol plastik. | 1 | |
| 65 | 11 | Magmag Training cups : cangkir melatih bayi m'guna gelas | 1 unit | step 1-4 usia 3-12 bulan |
| 66 | 12 | Feeding spoon & dish : perlengkapan makanan bayi | 1 unit | usia 4 bulan |
| 67 | 13 | Spout feeder : beri susu/ juice buah, melatih bayi lepas dari dot | 1 | 6 bulan keatas |
| 68 | 14 | Food feeder : botol dilengkapi dg sendok u/ makanan tambahan yg agak kental spt bubur susu, bubur biskuit, juice pepaya | 1 | 3 bulan keatas |
| 69 | 15 | Home baby food maker : alat pemeras jeruk, alat penyaring, parutan, | 1 unit | 4 bulan keatas |
| 70 | 16 | alat m'halus makanan, sendok & mangkok penyimpan | ||
| 71 | ||||
| 72 | Perlengkapan perawatan tali pusar | |||
| 73 | 1 | Alkohol | 2 botol kecil | |
| 74 | 2 | Betadine kecil | 1 botol kecil | |
| 75 | 3 | Perban steril | 2 box | / bungkus dipotong 2 pakai gunting bersih |
| 76 | 4 | Perban sufratul | 1 bungkus | dipotong kecil-kecil |
| 77 | 5 | Kotak kecil + tutup u/ tempat perban steril & alkohol | 1 | |
| 78 | ||||
| 79 | Perlengkapan tidur : | |||
| 80 | 1 | Baju tidur | 2 | |
| 81 | 2 | Sprei, sarung bantal, dan sarung guling | 2 | 130 cm x 83 cm |
| 82 | 3 | Alas perlak | 1 | |
| 83 | 4 | Selimut bayi | 1 | |
| 84 | 5 | Kasur, bantal dan guling | 1 | |
| 85 | 6 | Kelambu | 1 | |
| 86 | 7 | Bumper tempat tidur | 1 | 130 cm x 83 cm |
| 87 | 8 | Bantal yang ada lekukan kepala | 1 | |
| 88 | 9 | Tempat tidur bayi | 1 | |
| 89 | ||||
| 90 | Perlengkapan yang lain : | |||
| 91 | 1 | Kereta bayi yang ada kelambunya | 1 | |
| 92 | 2 | Kursi roda | 1 | |
| 93 | 3 | Bak tempat bayi bermain | 1 | 7 bulan keatas |
| 94 | 4 | Rattle teether : latihan m'pegang & m'masuk ke mulut bayi | 1 | 3 bulan keatas |
| 95 | 5 | Teether : latihan m'gigit, melatih bayi untuk mengunyah | 1 | 5-6 bulan keatas |
| 96 | 6 | Baby toy : melatih pancaindera bayi melalui warna & bunyi-bunyian | 1 | |
| 97 | 7 | Water toy : mainan bayi waktu mandi | 1 | |
| 98 | 8 | Baby bag : tas bayi untuk bepergian | 1 | |
| 99 | 9 | Kursi makan bayi | 1 | 11 bulan keatas |
| 100 | ||||
| 101 | Perlengkapan bila sakit : | |||
| 102 | 1 | Termometer badan | 1 | |
| 103 | 2 | Nose cleaner kalau pilek | 1 | |
| 104 | 3 | Medicine dispenser : alat bantu beri obat puyer ke mulut bayi | 1 | |
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | Perlengkapan Ibu : | |||
| 109 | 1 | Breast pad : penyerap ASI u/ m'cegah ASI keluar kena baju | 1 unit | |
| 110 | 2 | Breast pump : u/ mengeluarkan ASI | 1 | |
| 111 | 3 | Gurita | 3 | |
| 112 | 4 | Korset | 1 | |
| 113 | 5 | Jamu sehabis bersalin | 1 unit | 0 - 3 bln melahirkan |
| 114 | 6 | BH menyusui | 3 | |
imunisasi
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADUAL IMUNISASI PADA BAYI & ANAK | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | IMUNISASI | DOSIS 1 | DOSIS 2 | DOSIS 3 | DOSIS 4 | ULANGAN | |
| 4 | Diwajibkan : | ||||||
| 5 | · | BCG (Bacillus Calmette Guerin) | 0 - 2 bulan | ||||
| 6 | · | Hepatitis B | 0 - 2 bulan | 1 - 4 bulan | 6 - 18 bulan | 10 tahun | |
| 7 | · | Campak | 6 - 9 bulan | 5 - 7 tahun | |||
| 8 | · | Polio | Saat lahir | 2 - 4 bulan | 3 - 5 bulan | 4 - 6 bulan | 18 - 24 bulan & 5 - 7 tahun |
| 9 | · | DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) | 2 - 4 bulan | 3 - 5 bulan | 4 - 6 bulan | 18 - 24 bulan & 5 - 7 tahun | |
| 10 | |||||||
| 11 | Dianjurkan : | ||||||
| 12 | · | HiB | 2 - 3 bulan | 3 - 4 bulan | 4 - 6 bulan | 16 - 18 bulan | |
| 13 | · | MMR (Campak, Gondong, Rubela) | 12 - 18 bulan | 10 - 12 tahun | |||
| 14 | · | Tifoid | 2 tahun | Setiap 3 tahun | |||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Cacar Air (imunisasi dengan Varilrix) | 1 tahun | |||||
| 18 | |||||||
| 19 | Awas Hepatitis B dengan Thimeosal B, mengandung Hg, bisa menimbulkan Anak Hiperaktif / AUTIS | ||||||
Pola bayi
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLA PERTUMBUHAN BAYI S / D UMUR 1 TAHUN : | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Usia 0 - 1 bulan | Usia 1 - 2 bulan | Usia 2 - 3 bulan | |||||||||||||||||||
| 4 | - Tidur sepanjang hari | - | Lebih sering terjaga | - | Tertawa bila ada yang mengajak bicara | |||||||||||||||||
| 5 | - Bereaksi terhadap suara | - | Mulai dapat mendesis | - | Mulai mengisap jari-jarinya | |||||||||||||||||
| 6 | - | Mulai dapat melihat sekeliling | - | Mulai dapat mengangkat kepala sedikit | ||||||||||||||||||
| 7 | - | Mulai biasakan bayi dengan udara | tinggi | |||||||||||||||||||
| 8 | luar rumah | |||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Usia 4 - 5 bulan | Usia 5 - 6 bulan | ||||||||||||||||||||
| 11 | - Mulai dapat memegang | - | Berusaha memasukkan benda kedalam mulut | |||||||||||||||||||
| 12 | - Mulai dapat mengenal orang, terutama ibunya | - | Melonjak-lonjak bila digendong atau dipangku | |||||||||||||||||||
| 13 | - Mulai dapat tengkurap | - | Dapat merubah posisi tidur | |||||||||||||||||||
| 14 | - Bila bayi terus-menerus menghisap jari | |||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Usia 6 - 7 bulan | Usia 7 - 8 bulan | ||||||||||||||||||||
| 19 | - Mulai dapat duduk sejenak | - | Mulai tumbuh gigi | |||||||||||||||||||
| 20 | - Dapat memindahkan mainan dari tangan yang satu | - | Bereaksi bila namanya dipanggil | |||||||||||||||||||
| 21 | ke tangan yang lain | - | Mulai dapat memegang mainan dengan kedua tangan | |||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Usia 8 - 9 bulan | Usia 9 - 10 bulan | ||||||||||||||||||||
| 24 | - Ada yang sudah mulai dapat merangkak | - | Dapat merangkak lebih mantap dan kuat | |||||||||||||||||||
| 25 | - Mulai dapat mengerti belaian orang | - | Ada yang mulai dapat berdiri dengan pegangan | |||||||||||||||||||
| 26 | - | Suka memegang sendiri makanannya | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Usia 10 - 11 bulan | Usia 11 - 12 bulan | ||||||||||||||||||||
| 29 | - Dapat berdiri tegak dengan pegangan | - | Suka udara luar rumah | |||||||||||||||||||
| 30 | - Ada yang mulai dapat berjalan dengan pegangan | - | Ada yang dapat mengucap kalimat pendek | |||||||||||||||||||
| 31 | - Mulai dapat mengucapkan satu atau dua suku | - | Mulai dapat meniru gerak-gerik orang dewasa | |||||||||||||||||||
| 32 | kata seperti mama, papa |
menu
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENU MAKANAN BAYI | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | UMUR 0 - 2 BULAN | UMUR 7 - 10 BULAN | |||||||||||
| 6 | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | |||||
| 7 | 09.00 | : | ASI atau susu formula | 08.00 | : | Telur | |||||||
| 8 | 12.00 | : | ASI atau susu formula | 10.00 | : | Bubur susu | |||||||
| 9 | 15.00 | : | ASI atau susu formula | 12.00 | : | Buah | |||||||
| 10 | 18.00 | : | ASI atau susu formula | 14.00 | : | Nasi Tim (saring) | |||||||
| 11 | 21.00 | : | ASI atau susu formula | 16.00 | : | Biskuit | |||||||
| 12 | Malam | : | boleh diberikan ASI / … satu kali | 18.00 | : | Nasi Tim (saring) | |||||||
| 13 | 20.00 | : | ASI atau susu formula | ||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | UMUR 2 - 4 BULAN | UMUR 7 - 10 BULAN | |||||||||||
| 17 | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | |||||
